Mùa Hè đang tới, giá xăng dầu cũng nhích do nhu cầu tăng cao. Dầu hỏa trở thành huyết mạch của đời sống nhân loại, và cũng từ đó nhiều cuộc tranh chấp công khai hoặc ngấm ngầm xuất phát từ đây. Chúng ta thử xem qua những quốc gia đang sở hữu nhiều trữ lượng dầu mỏ nhất và chính từ đây, tiềm tàng thịnh vượng lẫn bất an.
Quốc gia | Trữ lượng | % toàn cầu |
1. Ả Rập Saudi | 40 tỉ tấn | 19% |
2. Venezuela | 33 tỉ | 15% |
3. Iran | 20 tỉ | 10% |
4. Iraq | 17 tỉ | 8% |
5. Kuwait | 15 tỉ | 7.3% |
6. United Arab Emirates | 14 tỉ | 7% |
7. Nga | 11 tỉ | 5/6% |
8. Libya | 6.5 tỉ | 3.4% |
9. Kazakhstan | 5.5 tỉ | 3% |
10. Canada = Nigeria | 5.4 tỉ | 2.7% |
(*) Những con số đã được làm tròn tương đối

Thanh Nga (sưu tầm)